实时成交
交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100,000.0000KG | 3,380,000.00元 | 2025-06-27 16:11:28 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 20.0000KG | 960.00元 | 2025-06-18 17:41:16 | |||
白豆蔻 | 广西**公司 | 广西**公司 | 18.0000KG | 990.00元 | 2025-06-18 17:40:20 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 20.0000KG | 960.00元 | 2025-06-18 17:38:44 | |||
肉豆蔻 | 广西**公司 | 广西**公司 | 115,740.0000KG | 7,291,620.00元 | 2025-05-30 20:24:16 | |||
大红八角-干果 | 玉林**公司 | 广西**公司 | 100,950.0000KG | 3,957,240.00元 | 2025-05-30 20:10:56 | |||
黑胡椒-大颗粒 | 玉林**公司 | 广西**公司 | 120,000.0000KG | 5,820,000.00元 | 2025-05-30 19:48:14 | |||
肉豆蔻 | 玉林**公司 | 广西**公司 | 60,000.0000KG | 3,780,000.00元 | 2025-05-30 19:39:24 | |||
白豆蔻 | 玉林**公司 | 广西**公司 | 125,000.0000KG | 6,875,000.00元 | 2025-05-30 12:06:59 | |||
孜然 | 玉林**公司 | 广西**公司 | 180,000.0000KG | 4,320,000.00元 | 2025-05-30 11:53:25 |
共 73 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
页