实时成交
交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孜然-国产 | 广西**公司 | 广西**公司 | 25.0000KG | 450.00元 | 2025-10-14 14:39:57 | |||
草果-云南统货 | 广西**公司 | 广西**公司 | 10.0000KG | 450.00元 | 2025-10-14 14:38:55 | |||
陈皮 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100.0000KG | 10,000.00元 | 2025-09-26 10:32:49 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 980.0000KG | 29,400.00元 | 2025-09-26 10:22:22 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 300.0000KG | 6,000.00元 | 2025-09-25 17:54:55 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 1,400.0000KG | 50,400.00元 | 2025-09-25 15:29:39 | |||
孜然-进口 | 广西**公司 | 广西**公司 | 20.0000KG | 360.00元 | 2025-09-25 10:10:33 | |||
草果-云南统货 | 广西**公司 | 广西**公司 | 10.0000KG | 450.00元 | 2025-09-25 10:09:54 | |||
黑胡椒-5两8 | 广西**公司 | 广西**公司 | 10.0000KG | 450.00元 | 2025-09-25 10:04:43 | |||
小茴香-进口特绿 | 广西**公司 | 广西**公司 | 40.0000KG | 360.00元 | 2025-09-25 10:04:18 |
共 305 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 31
页