实时成交
| 交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孜然-进口 | 广西**公司 | 玉林**资) | 50.0000KG | 900.00元 | 2025-10-30 14:55:26 | |||
| 大红八角-干果 | 玉林**资) | 广西**公司 | 60.0000KG | 900.00元 | 2025-10-30 14:50:48 | |||
| 黑胡椒-5两8 | 广西**公司 | 广西**公司 | 20.0000KG | 900.00元 | 2025-10-30 14:43:30 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 广西**公司 | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-10-30 14:42:49 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 广西**公司 | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-10-30 14:42:12 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 广西**公司 | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-10-30 14:41:13 | |||
| 黑胡椒-大颗粒 | 广西**公司 | 玉林**资) | 20.0000KG | 960.00元 | 2025-10-30 14:40:58 | |||
| 草豆蔻 | 玉林**资) | 广西**公司 | 20.0000KG | 960.00元 | 2025-10-30 14:35:00 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 30.0000KG | 450.00元 | 2025-10-30 12:45:48 | |||
| 白豆蔻 | 广西**公司 | 广西**公司 | 10.0000KG | 400.00元 | 2025-10-30 12:45:22 |
共 326 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 33
页

